Norte do Paraná

Postado dia 28/08/2015 às 23:38:32

Confira a população atual de 45 municípios do Norte Pioneiro

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam o pouco crescimento do Norte Pioneiro do Paraná: de 543.041 habitantes, em 2013, para uma população de 544.133, em julho de 2015.

Dos 45 municípios da região, 21 apresentam crescimento, enquanto os 24 demais tiveram ligeira queda de sua população.

Entre os três maiores, Jacarezinho (com 40.243 habitantes) vem crescendo pouco, e se afastando ainda mais dos municípios de Cornélio Procópio (48.551) e Santo Antônio da Platina (45.299).

No período entre 2000 e 2015, com o significativo aumento no número de moradores, Curiúva (14.817) a cada ano se aproxima ainda mais do município de Assaí (16.212).

Ao longo dos anos é também digno de nota a expansão populacional de Jataizinho (12.504), que é considerada cidade-dormitório de Londrina (548.249).

Além de Santo Antônio da Platina, o crescimento da região conta também com o desempenho de destaque de Cambará (25.170) e Siqueira Campos (20.094).

A seguir dados populacionais dos 45 municípios do Norte Pioneiro do Paraná:

Município 2000 2010 2013 2015
Cornélio Procópio 39.339 46.928 48.420 48.551
Santo Antônio da Platina 32.678 42.707 44.754 45.299
Jacarezinho 32.322 39.121 40.221 40.243
Bandeirantes 27.614 32.184 32.800 32.639
Ibaiti 21.316 28.751 30.242 30.678
Cambará 18.935 23.886 24.928 25.170
Andirá 18.050 20.610 20.988 20.876
Siqueira Campos 13.152 18.454 19.661 20.094
Assaí 14.920 16.354 16.436 16.212
Curiúva 10.228 13.923 14.620 14.817
Carlópolis 10.904 13.706 14.239 14.337
Ribeirão do Pinhal 11.429 13.524 13.740 13.646
Jataizinho 8.981 11.875 12.387 12.504
Santa Mariana 11.098 12.435 12.562 12.432
Uraí 9.888 11.472 11.729 11.695
São Jerônimo da Serra 9.197 11.337 11.588 11.553
Joaquim Távora 8.065 10.736 11.347 11.544
Ribeirão Claro         9.031 10.678 10.956 10.949
São Sebastião da Amoreira 6.795 8.626 8.917 8.952
Congonhinhas   6.327 8.279 8.648 8.736
Tomazina 8.307 8.791 8.776 8.619
Nova Fátima 6.720 8.147 8.363 8.359
Figueira 7.224 8.293 8.364 8.268
Abatiá 6.669 7.764 7.881 7.823
Quatiguá 5.661 7.045 7.344 7.410
Sapopema 5.417 6.736 6.912 6.908
Itambaracá 5.773 6.759 6.887 6.852
São José da Boa Vista 5.613 6.511 6.596 6.539
Pinhalão 5.132 6.215 6.409 6.425
Sertaneja 5.454 5.817 5.820 5.724
Santana do Itararé 4.553 5.249 5.315 5.267
Salto do Itararé 4.580 5.178 5.246 5.201
Jaboti 3.758 4.902 5.135 5.197
Japira 4.024 4.903 5.058 5.071
Leópolis 3.637 4.145 4.200 4.165
Nova Santa Bárbara 2.865 3.908 4.106 4.163
Rancho Alegre 3.471 3.955 4.018 3.990
Guapirama 3.296 3.891 3.968 3.950
Conselheiro Mairinck 2.758 3.636 3.794 3.831
Santa Amélia 3.544 3.803 3.769 3.684
Santa Cecília do Pavão 3.278 3.646 3.654 3.597
Nova América da Colina 2.922 3.478 3.560 3.553
Jundiaí do Sul 2.970 3.433 3.483 3.456
Barra do Jacaré 2.293 2.727 2.813 2.821
Santo Antônio do Paraíso 2.251 2.408 2.387 2.333
         
Total 434.439 526.926 543.041 544.133


comente esta matéria »

Copyright © 2010 - 2024 | Revelia Eventos - Cornélio Procópio - PR
Desenvolvimento AbusarWeb.com.br