Veja Também -
Projeto do Sesi Assaí concorre a prêmio; é só 'curtir' o vídeo
Assaí realiza 4º Circuito de Voleibol em 04 de novembro
Música e ministração da Palavra marcam Dia do Servidor Público
Audiências públicas sobre Plano Diretor acontecem de 07 a 14 de novembro
Programa Proerd realiza formatura de 196 alunos- Veja + Assaí
Assaí
Postado dia 24/02/2014
Confira a relação de salários dos funcionários públicos de Assaí
O teto de salário do funcionalismo público de Assaí é de R$ 12.667,20, o que corresponde aos vencimentos do prefeito Luiz Alberto Vicente (PSDB).
Na sequência entre os maiores vencimentos vem o pessoal ligado à área da saúde. como os médicos Fernanda Rodrigues Rocha Ashakura (R$ 7.507,68), Antônio Yuji Oikawa (R$ 7.238,22), Hohji Nagatani (R$ 7.137,08), Fábio Ashakura (R$ 7.103,51), Hiyoysu Arase (R$ 7.137,08), Francisco Tetsuo Ashakura (R$ 6.831,21), Oswaldo Kazushigue Yano (R$ 6.831,21), Albanira Figueiredo Pançan (R$ 6.630,68) José Luiz Pançan (R$ 6.630,68), Érica Ashakura (R$ 5.599,98) e José Manella Neto (R$ 4.019,55).
No mesmo patamar de salários está também o médico Mário Sato, que ocupa o cargo de vice-prefeito (R$ 6.333,60. Valor esse bastante próximo ao recebido pela servidora Susana Kimura (R$ 6.042,30), atualmente desempenhando suas atividades junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Secretariado municipal com salário bruto de R$ 4.332,80, situação essa de Aparecida Maria Silva de Lima, Carmem Cortez Wilcken, Cláudio Roberto Prudêncio, Emília Tsuji, Luiz Minoru Shirai, Maurílio Antônio Avelar, Olga Massae Furukawa Tanno, Orlando Menegazzo Filho, Paulo Ricardo Silva, Yoshikazu Uno e Zenídia Aparecida Correia.
A folha de pagamento da prefeitura de Assaí também prevê R$ 4.332,80 para o engenheiro civil Wagner Gabriel Mukari, ao procurador jurídico Marcelo Baldassare Cortez e para a chefe de Gabinete, Aline Alves Ferrari Maciel.
Cargos de diretores municipais têm vencimentos de R$ 3,249,60. Nessa situação estão os servidores Adailton Alves Maciel Júnior (coordenador da UAB), Amâncio Nemoto (Trabalho), Antenor Henrique Monteiro Neto (Procon), Bruna Souza Gaspar (Jurídico), Carlos Alberto Fujihara (Esportes), Claudinéia dos Santos (Junta Militar), Lenita Gomes de Souza (Controle Interno), Mariana Valéria Leonardi (Cultura), Luiz Cláudio Souza (Hospital Municipal), Marcos Atsushi Utsunomiya (Jurídico), Vanessa Fernandes Sanches (Convênio e Prestação de Contas), Vera Lúcia de Souza dos Santos (Segurança e Cidadania), Wanderley Ferreira Kojo (Agricultura).
Devido à característica do trabalho desenvolvido, enfermeiras do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) recebem até mais que secretários do município. Da lista constam as enfermeiras Carla Brandão de Oliveira (R$ 5.463,43), Cristiani Fernandes Miguel (R$ 4.089,24), Fernanda Darcin (R$ 3.391,69) e Jacqueline Santos Faria da Silva (R$ 3.177,41).
Menores vencimentos da prefeitura de Assaí ultrapassam em pouco o salário mínimo nacional, considerando o vale alimentação pago pela municipalidade. Entre o pessoal inativo o maior salário é da aposentada Alice Yumi Ota (R$ 3.936,91).
Do pessoal da ativa, entre os que ganham de dois e cinco salários mínimos, há os servidores Ângela Midori Goto (R$ 2.896,06), Arcelino Paulo da Silva (R$ 3.434,02), Bruna Cristina Kanufre Gomes (R$ 2.166,40), Céria Mieko Hashimoto (R$ 3.612,49), Cléber Rogério Hiroshi Izu (R$ 2.166,40), Cléder Wilson Arruda Tavares (R$ 2.166,40), Crevenice Benedetti da Silva (R$ 3.228,00), Edna Maria da Silva Fulan (R$ 3.248,42), Elton Yasuo Teixeira Borges (R$ 2.996,87), Eunice Esplício (R$ 2.297,49), Jackeline Kiomi Kataoka (R$ 2.166,40), Lirian Yumi Yokomizo Silva (2,552,95), Murilo Leonardi (R$ 2.337,21), Nilse Shinohata Menegazzo (R$ 2.926,61), Nilson Leandro da Silva (R$ 2.988,65), Sidnéia Pereira de Araújo (R$ 3.664,60), Sueli Cordeiro de Souza (R$ 3.003,00) e Vanda Pereira da Silva (R$ 3.100,08).
Naquela faixa de vencimento estão também profissionais lotados em cargos destinados àqueles com formação superior, como dentista, orientador educacional, assistente social, engenheiro civil, agrônomo, veterinário, professor, enfermeiro, farmacêutico bioquímico, psicólogo, com salários variando entre R$ 2.174,71 e R$ 3.803,90.
Os valores se referem a cargos comissionados e também funções gratificadas percebidas por servidores efetivos (concursados).
A seguir a relação de vencimento do funcionalismo público de Assaí, conforme dados do Portal da Transparência referentes a fevereiro de 2014:
| Nome | Cargo | Salário bruto | |
| ACIR ALVES | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 1067,82 | |
| ACIR ALVES JUNIOR | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 802,08 | |
| ADAILTON ALVES MACIEL JUNIOR | COORDENADOR DO SISTEMA DO POLO DE APOIO PRESENCIAL | 3249,6 | |
| ADALBERTO GRACIANO | AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS | 999,25 | |
| ADASISA DA SILVA SANTOS | INATIVOS | 734,41 | |
| ADEILDA RIBEIRO FERREIRA | INATIVOS | 792,93 | |
| ADELITA SOARES BASTOS | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 905,01 | |
| ADEMIR LUIZ DE ANDRADE | AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS | 1257,07 | |
| ADEMIR RAMINELLI | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 1273,44 | |
| ADENILSON WAGNER FELIPE | PROFESSOR | 1432,77 | |
| ADENILSON WAGNER FELIPE | PROFESSOR (1) | 1281,76 | |
| ADRIANA DE OLIVEIRA BASTOS | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 1075,94 | |
| ADRIANA LAJARIN VALENTIM PAZ | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 952,17 | |
| ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 922,22 | |
| ADVANIA DA SILVA DOS REIS BATISTA | PROFESSOR | 898,4 | |
| ADVANIA DA SILVA DOS REIS BATISTA | PROFESSOR (1) | 889,83 | |
| AISLAINE LUCIA MARTINS | PROFESSOR | 889,83 | |
| AISLAN JOSE DE MELLO CORREIA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4195,04 | |
| ALAIDE PIRES MOREIRA | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 1188,36 | |
| ALBANIRA FIGUEIREDO PANCAN | MEDICO PEDIATRA | 6630,68 | |
| ALBERTINO FERREIRA DA SILVA | AGENTE DE DEFESA CIVIL - MOTORISTA | 1459,69 | |
| ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 760,21 | |
| ALCIDES NIEVAS MURCA | INATIVOS | 2779,28 | |
| ALDENICE MARIA DE ALMEIDA | PROFESSOR (1) | 1096,2 | |
| ALESSANDRA APARECIDA SELEPENQUE CRUZ | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 760,21 | |
| ALEX SANDRO NOVAES | AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS | 1084,58 | |
| ALEXANDRE CARDOSO | AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS | 0 | |
| ALICE LOPES GONCALVES | PENSIONISTAS | 1186,84 | |
| ALICE YUMI OTA | INATIVOS | 3936,91 | |
| ALINE ALVES MACIEL FERRARI | CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 4332,8 | |
| ALINE APARECIDA DE LIMA | PROFESSOR | 865,17 | |
| ALINE DE LUCENA DE PRADO | ATENDENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | 745,31 | |
| ALINE RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR | 873,74 | |
| ALINE RODRIGUES DA SILVA | PROFESSOR (1) | 865,17 | |
| ALTAMIRO DE MORAES LAURINDO | CHEFE DE GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E A | 1083,2 | |
| ALZIRA ANDRADE TREVIZAN | INATIVOS | 1095,01 | |
| AMANCIO NEMOTO | DIRETOR DEPTO. TRAB E EMPREGO | 3249,6 | |
| AMANDA BITTENCOURT RAMINELLI | PROFESSOR | 959,4 | |
| AMANDA BITTENCOURT RAMINELLI | PROFESSOR (1) | 950,83 | |
| AMANDA DE SOUZA GUEDES | INATIVOS | 734,41 | |
| AMANDA MASSAE KAMADA DA SILVA | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 999,93 | |
| AMELIA BARBOSA RODRIGUES | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1685,6 | |
| ANA CRISTINA FERREIRA | PROFESSOR | 898,4 | |
| ANA CRISTINA FERREIRA | PROFESSOR (1) | 881,27 | |
| ANA LUCIA BARBOSA | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 745,31 | |
| ANA MARISA CANDIDO LOPES | PROFESSOR | 1794,48 | |
| ANA MARISA CANDIDO LOPES | PROFESSOR (1) | 1424,02 | |
| ANA PAULA DEL ANHOL DE MELO | AGENTE DE SERV GERAIS E ALIMENTACAO | 745,31 | |
| ANA PAULA ROSA DA COSTA | PROFESSOR | 946,54 | |
| ANA PAULA ZAMARIAM | PROFESSOR (1) | 1763,6 | |
| ANA PAULA ZAMARIAM | PROFESSOR | 1196,1 | |
| ANADELIA ROSA GOUVEIA HASHIMOTO | PROFESSOR | 1126,26 | |
| ANADELIA ROSA GOUVEIA HASHIMOTO | PROFESSOR (1) | 898,4 | |
| ANADIR RIBEIRO DOS SANTOS | INATIVOS | 734,41 | |
| ANDERSON ALMAGRO | MOTORISTA - SAMU | 978,77 | |
| ANDERSON CARLOS NOBREGA | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 1210,1 | |
| ANDREA LUZIA MIYAZAKI DA SILVA | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 996,85 | |
| ANDREA MANOEL LEONARDI | PROFESSOR | 1561,81 | |
| ANDREA MANOEL LEONARDI | PROFESSOR (1) | 1112,66 | |
| ANDREIA DE OLIVEIRA | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 924,02 | |
| ANDREIA SABOIA MANOEL TEMISTOCLES | PROFESSOR | 881,27 | |
| ANGELA CRISTINA LOPES DA SILVA | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 1101,85 | |
| ANGELA DA SILVA LABROZI | PENSIONISTAS | 734,41 | |
| ANGELA MARIA PEREIRA ROSA FORIN | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 916,04 | |
| ANGELA MIDORI GOTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2896,06 | |
| ANGELA REGINA SILVA DIAS | AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE | 969,69 | |
| ANGELITA DA ROCHA DIAS SZILAGYI | PROFESSOR | 1664,85 | |
| ANNA ANGELICA FERNANDES FREIRE | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 1292,62 | |
| ANNA CAROLINE DA SILVA MANOEL | PROFESSOR | 856,61 | |
| ANNE KAROLYNE VICENTE BIGNARDI | PROFESSOR DE INGLES | 956,91 | |
| ANNE KAROLYNE VICENTE BIGNARDI | PROFESSOR DE INGLES | 938,15 | |
| ANTENOR HENRIQUE MONTEIRO NETO | DIRETOR DO PROCON | 3249,6 | |
| ANTENOR TADAMI IZU | ODONTOLOGO | 3803,9 | |
| ANTONIO BARBOSA | AGENTE DE OBRAS E CONSTRUCOES | 1397,31 | |
| ANTONIO CEZAR TEIXEIRA | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 752,76 | |
| ANTONIO DOS SANTOS | INATIVOS | 1324,56 | |
| ANTONIO LAJARIN CECILIANO SOBRINHO | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 1446,91 | |
| ANTONIO SANTANA CECILIO | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 956,77 | |
| ANTONIO YUJI OIKAWA | MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40 HORAS | 7238,22 | |
| ANTONIO ZANIN | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 1445,93 | |
| APARECIDA ANANIAS MANOEL | INATIVOS | 734,41 | |
| APARECIDA CANDIDA DUARTE | PROFESSOR | 1384,89 | |
| APARECIDA MARIA SILVA DE LIMA | SECRETARIO MUN CULTURA E TURISMO | 4332,8 | |
| APARECIDA NUNES | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 1185,44 | |
| APARECIDA SILVA PINTO | INATIVOS | 869,2 | |
| APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA | AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS | 0 | |
| ARCELINO PAULO DA SILVA | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3434,02 | |
| ARIANE DA SILVA | AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE | 945,03 | |
| ARLETE NAGILDO THOME DE JESUS | AGENTE DE SERV GERAIS E ALIMENTACAO | 1076,96 | |
| BARNABE DE ARAUJO | PENSIONISTAS | 902,47 | |
| BEATRIZ ALVES COSTA | INATIVOS | 902,47 | |
| BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 784,33 | |
| BEATRIZ PEDREIRA | ENFERMEIRO | 3421,46 | |
| BENEDITA APARECIDA COLHERI | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 745,31 | |
| BENEDITA DE OLIVEIRA | PROFESSOR | 0 | |
| BENEDITA DE OLIVEIRA | PROFESSOR (1) | 0 | |
| BENEDITO BARBOSA | INATIVOS | 1963,44 | |
| BENEDITO LAUREANO | AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS | 1110,63 | |
| BENEDITO RODRIGUES FERREIRA | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 2141,24 | |
| BENVINDA ALVES RODRIGUES | INATIVOS | 734,41 | |
| BENVINDA NUNES DE MORAES | AGENTE DE SERV GERAIS E ALIMENTACAO | 1120,01 | |
| BERNARDETE APARECIDA CARVALHO TEMISTOCLES | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 905,01 | |
| BIANCA ARAUJO DA SILVA | AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE | 969,69 | |
| BRUNA CRISTINA KANUFRE GOMES | CHEFE DE DIVISAO DE MEIO AMBIENTE | 2166,4 | |
| BRUNA DE SOUZA GASPAR | ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS | 3249,6 | |
| BRUNA NUNES RIBEIRO GOMES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAéDE | 937,35 | |
| BRUNO DA SILVA ALVES | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 934,71 | |
| BRUNO VIANA | TECNICO EM DESPORTO | 760,21 | |
| BRUNO VIANA | TECNICO EM DESPORTO (1) | 745,31 | |
| CARLA BRANDAO DE OLIVEIRA | ENFERMEIRO - SAMU | 5463,43 | |
| CARLOS ALBERTO FUJIHARA | DIRETOR DO DEP DE ESPORTES | 3249,6 | |
| CARLOS EDUARDO FERNANDES MARTINS | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1529,29 | |
| CARLOS ROBERTO ARAUJO | AGENTE CIVIL II | 1377,47 | |
| CARMELINO ANTONIO DA SILVA | INATIVOS | 752,59 | |
| CARMELITA ALVES ROCHA | PENSIONISTAS | 734,41 | |
| CARMEM YASSUE INUYAMA | BIOQUIMICO | 3009,48 | |
| CARMEN CORTEZ WILCKEN | SECRETARIO DESENVOLVIMENTO LOCAL | 4332,8 | |
| CARMINDA DE JESUS KICHELESKI | INATIVOS | 734,41 | |
| CASSIA MARIA DA ROCHA | PROFESSOR | 1651,09 | |
| CASSIA MARIA DA ROCHA | PROFESSOR (1) | 1445,38 | |
| CATARINA BATISTA DOS SANTOS | PROFESSOR | 1043,19 | |
| CELIA CRISTINA GONCALVES ALVES | PROFESSOR | 1506,62 | |
| CELIA CRISTINA GONCALVES ALVES | PROFESSOR (1) | 1196,1 | |
| CELIDE BOCCHI | INATIVOS | 869,2 | |
| CELINA DE SOUZA DUA | PENSIONISTAS | 734,41 | |
| CELINA DITRICH SIQUEIRA | PROFESSOR | 1109,35 | |
| CELIO ANTONIO DE SOUZA | MOTORISTA - SAMU | 1274 | |
| CERIA MIEKO HASHIMOTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3612,49 | |
| CESAR FERREIRA RODRIGUES | AGENTE DE DEFESA CIVIL - MOTORISTA | 1484,35 | |
| CESAR FRONJA | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 981,57 | |
| CICERA MARIA CONCEICAO | INATIVOS | 734,41 | |
| CINTIA BONSANINO ALVES CASTOLDO | PSICOLOGO | 2174,71 | |
| CINTIA DA SILVA LAURINDO | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 939,43 | |
| CLARA KATSUKO YAMAUCHI | INATIVOS | 734,41 | |
| CLAUDENIR DIAS DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR | 1635,51 | |
| CLAUDENIR DIAS DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR (1) | 1281,76 | |
| CLAUDETE JOTA DOS SANTOS | AGENTE DE SERV GERAIS E ALIMENTACAO | 745,31 | |
| CLAUDIA DE OLIVEIRA KRUGER | ENFERMEIRO | 2393,11 | |
| CLAUDIA INEZ DOMENES DANNER | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1222,66 | |
| CLAUDIA RODRIGUES GONCALVES SANTOS | PROFESSOR | 1619,93 | |
| CLAUDIA YOSHIKO TAKAHASHI NANAMI | ODONTOLOGO | 2552,92 | |
| CLAUDIANA PIEDADE DAS NEVES VIEIRA | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 1025,85 | |
| CLAUDINEIA DOS SANTOS | CHEFE DE JUNTA DE SERVICO MILITAR | 3249,6 | |
| CLAUDINEIA LUCIA GONCALVES DE ALMEIDA | PROFESSOR | 2210,45 | |
| CLAUDINEY VICENTE DA SILVA | AGENTE DE DEFESA CIVIL I - BOMBEIRO | 1483,87 | |
| CLAUDIO ALVES DE LIMA | AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS | 1077,24 | |
| CLAUDIO DOMINGUES VAZ | AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS | 777,42 | |
| CLAUDIO GOMES LAURINDO | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 809,53 | |
| CLAUDIO ROBERTO PRUDENCIO | SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE | 4332,8 | |
| CLEBER ROGERIO HIROSHI IZU | CHEFE DIV ATENCAO BASICA EM SAUDE | 2166,4 | |
| CLEDER WILSON ARRUDA TAVARES | CHEFE PROMOCOES CULT E TURISMO | 2166,4 | |
| CLEONICE DE SOUZA | AGENTE DE SERV GERAIS E ALIMENTACAO | 745,31 | |
| CLEUNICE MENEZES SOUTO DA SILVA | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 1176,62 | |
| CLEUNICE SANTOS DE OLIVEIRA | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 745,31 | |
| CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO GUADAGNIN DOS SANTOS | PROFESSOR | 985,05 | |
| CREVENICE BENEDETTI DA SILVA | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3228 | |
| CRISTIANE APARECIDA GAIOSKI | CHEFE DE GAB ADMINIST DIST E SEÇOES | 1083,2 | |
| CRISTIANE TOZI BITTENCOURT FARIAS | PROFESSOR (1) | 1897,47 | |
| CRISTIANE TOZI BITTENCOURT FARIAS | PROFESSOR | 1196,1 | |
| CRISTIANI FERNANDES MIGUEL | ENFERMEIRO - SAMU | 4089,24 | |
| CRISTINA APARECIDA DE SOUZA | AGENTE DE SERV GERAIS E ALIMENTACAO | 784,87 | |
| CRISTINA CELIA TEIXEIRA DA SILVA | PROFESSOR | 1509,68 | |
| CRISTINA CELIA TEIXEIRA DA SILVA | PROFESSOR (1) | 1432,77 | |
| CRISTINA MOMESSO OTA DE OLIVEIRA | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 988,75 | |
| DAIANE DE SOUZA PINTO | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 846,91 | |
| DAIANE SAYURI HATADA | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 1231,3 | |
| DAIANE VILANI SILVA DO CARMO | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 929,67 | |
| DAIANY CRISTINE LEANDRO DA SILVA PEREIRA | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 769,97 | |
| DALVA CRISTINA DE MELO MACIEL | PROFESSOR | 1858,06 | |
| DALVA CRISTINA DE MELO MACIEL | PROFESSOR (1) | 1112,66 | |
| DANIELA CRISTINA DA SILVA | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 905,01 | |
| DANIELE ALINE DA CONCEICAO | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1004,96 | |
| DANIELE CRISTINA DA SILVA | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 1074,16 | |
| DANIELE LEANDRO DA SILVA ANTUNES | PROFESSOR | 881,27 | |
| DANIELLE SAYURI UENO | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 760,21 | |
| DANIELLI CRISTINA ROSENDO DOS SANTOS DA SILVA | ATENDENTE DO CM ED INFANTIL | 769,97 | |
| DARCI SANTIAGO DA SILVA | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 1046,2 | |
| DARCY SOUZA YOSHITOMU | PROFESSOR | 1044,15 | |
| DAUDITI DOS SANTOS | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 838,84 | |
| DAVID ALVES DO SANTOS | AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS | 1101,26 | |
| DAWTON VALERIO DOS SANTOS | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 890,11 | |
| DELCIDIA ALVES GUADAIM | PROFESSOR (1) | 1343,41 | |
| DIANA DEL ANHOL DE MELO | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 819,33 | |
| DIAYR DE JESUS CAMARGO ARAUJO | PROFESSOR | 1675,67 | |
| DIAYR DE JESUS CAMARGO ARAUJO | PROFESSOR (1) | 1181,86 | |
| DILENE GOMES DOS SANTOS | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 816,98 | |
| DIVANILDO VALENTIM DE OLIVEIRA | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 1042,93 | |
| DORALICE FERREIRA DE SOUZA | PROFESSOR | 1537,04 | |
| DORALICE FERREIRA DE SOUZA | PROFESSOR (1) | 1445,38 | |
| DOUGLAS CARVALHO DUARTE | AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS | 1121,91 | |
| DOUGLAS TEIXEIRA | CHEFE DE SECAO DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE | 1083,2 | |
| DOUGLAS VANDERLEY DA SILVA SANTOS | PENSIONISTAS | 734,41 | |
| DUCINEIA PEREIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 745,31 | |
| DULCINEIA OLERANOS COLHIERI | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 838,84 | |
| DYANE MARIA SANTOS CORDEIRO | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 855,13 | |
| EDENIL DE LIMA | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 760,21 | |
| EDEZILDA FERREIRA DA MOTA | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 0 | |
| EDIANA RODRIGUES SOUZA OLIVEIRA | PROFESSOR | 889,83 | |
| EDILENI APARECIDA MIRA | PROFESSOR | 865,17 | |
| EDINEIA DE OLIVEIRA | AGENTE DE SERV GERAIS E ALIMENTACAO | 784,87 | |
| EDNA IZOLINA ALVES DE OLIVEIRA | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 1019,49 | |
| EDNA MARIA DA SILVA FULAN | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3248,42 | |
| EDNA PEREIRA DA SILVA | AGENTE DE SERV GERAIS E ALIMENTACAO | 784,87 | |
| EDNA TIEMI UTIAMADA | ASSISTENTE SOCIAL | 2820,25 | |
| EDNALVA DE SOUZA MENDES ALMEIDA | PROFESSOR | 1278,32 | |
| EDNALVA DE SOUZA MENDES ALMEIDA | PROFESSOR (1) | 1189,07 | |
| EDNEIA DE OLIVEIRA DAINEZI | PROFESSOR | 898,4 | |
| EDNEIA DE OLIVEIRA DAINEZI | PROFESSOR (1) | 889,83 | |
| EDNIR GONCALVES DE CARVALHO | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 1148,19 | |
| EDSON LAJARIN CICILIANO | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 1043,56 | |
| EDSON PRUDENCIO | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 680,96 | |
| EDVALDO CORREA BARBOSA | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 1211,11 | |
| EDVALDO LUIZ CORDEIRO | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 1968,47 | |
| ELAINE AMARAL DE ARAUJO RAMOS | PROFESSOR | 1686,74 | |
| ELAINE AMARAL DE ARAUJO RAMOS | PROFESSOR (1) | 1281,76 | |
| ELENA BARBOSA DA SILVA | PENSIONISTAS | 734,41 | |
| ELENICE ALVES DE ARAUJO VALERIO | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 745,31 | |
| ELIANA ALVES DE SOUZA | PROFESSOR | 1590,01 | |
| ELIANA ALVES DE SOUZA | PROFESSOR (1) | 1178,43 | |
| ELIANA MAIA | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 877,52 | |
| ELIANE DOS SANTOS RICARDO | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1050,51 | |
| ELIANE GOMES DE ARRUDA BARROS | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2121,02 | |
| ELIANE MESSIAS BORGES | PROFESSOR | 930,59 | |
| ELIEZER JEAN DE OLIVEIRA | AGENTE DE SERVICOS OPERAC - LAVADOR DE VEICULOS | 752,76 | |
| ELIZABETH APARECIDA BATISTA GONCALVES DA SILVA | INATIVOS | 1162,03 | |
| ELIZABETH DA SILVA CAMARGO PEDROSO | ATENDENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | 802,08 | |
| ELIZADORA DE PAULA FIGUEIREDO | AGENTE DE SERVICOS GERAIS E ALIMENTACAO | 1052,75 | |
| ELTON YASUO TEIXEIRA BORGES | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2996,87 | |
| ELZA APARECIDA VERONEZE ALMEIDA | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1674,79 | |
| EMILENE SIENA DOS SANTOS | PROFESSOR | 1118,13 | |
| EMILIA TSUJI | SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS | 4332,8 | |
| EMILIA YURIKA UEMURA | INATIVOS | 734,41 | |
| EMILIO ALVES MARCONDES | AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS | 1310,58 | |
| ENEDINA SOARES | INATIVOS | 734,41 | |
| ERICA FORIN KIKUTI | ENFERMEIRO | 3279,12 | |
| ERICO HENRIQUE DA ROCHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1222,66 | |
| ERIKA ASHAKURA | MEDICO GINECOLOGISTA | 5599,98 | |
| EUNICE ESPLICIO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2297,49 | |
| EZALDEVAR APARECIDO ALVES | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 984,27 | |
| FABIANA YUMI NOMURA BARBOSA | PROFESSOR | 1112,66 | |
| FABIANA YUMI NOMURA BARBOSA | PROFESSOR (1) | 898,4 | |
| FABIO ASHAKURA | MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40 HORAS | 7103,51 | |
| FABIO DE OLIVEIRA MONTEIRO | AGENTE DE MAQUINAS E VEICULOS | 1304,52 | |
| FABIO JUNIOR LEANDRO DA SILVA | AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS | 933,93 | |
